Explosionsgeschützte Lichtleiter von Tippkemper-Matrix: Präzise Sensorik für den Ex-Bereich
In der industriellen Automation treffen oft extreme Bedingungen auf höchste Sicherheitsanforderungen. Wenn Standard-Sensoren aufgrund von Platzmangel, Hitze oder aggressiven Medien an ihre Grenzen stoßen, bieten explosionsgeschützte Lichtleiter von Tippkemper-Matrix die optimale Lösung. Als Experten für Zündschutzart Ex d (druckfeste Kapselung) kombinieren wir robuste Lichtleitertechnik mit zertifizierter Sicherheit für explosionsgefährdete Bereiche.
Warum Lichtleiter im Ex-Schutz unverzichtbar sind
Lichtleiter sind von Natur aus passive Komponenten. Da sie keine elektrische Energie in den Erfassungsbereich leiten, sondern lediglich Licht transportieren, stellen sie selbst keine Zündquelle dar. Dies macht sie zur idealen Verlängerung des „Auges“ eines Sensors direkt in die Gefahrenzone (Zone 0, 1 oder 2).
Die Herausforderung liegt in der sicheren Anbindung an die Auswerteelektronik. Hier kommen die Systeme von Tippkemper-Matrix ins Spiel: Unsere Lichtleiter werden passgenau mit unseren Ex d Sensoren (druckfeste Kapselung) verbunden, sodass die Elektronik sicher geschützt bleibt, während der Tastkopf flexibel im Prozess positioniert werden kann.
Vorteile der Tippkemper-Matrix Lichtleiter-Lösungen
Unsere Lichtleiter für den Explosionsschutz sind speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipiert:
- Extreme Hitzebeständigkeit: Ideal für Anwendungen nahe an heißen Prozessschritten (z.B. in der Glas- oder Stahlindustrie), wo elektronische Sensoren versagen würden.
- Kompakte Bauform: Erfassung kleinster Objekte an schwer zugänglichen Stellen, wo für ein großes Ex-Gehäuse kein Platz ist.
- Chemische Resistenz: Verfügbar mit speziellen Ummantelungen (z.B. Edelstahl, Silikon) zum Schutz gegen aggressive Reinigungsmittel oder Dämpfe.
- Hohe Reichweiten: Leistungsstarke Übertragung auch über längere Distanzen zur sicheren Trennung von Sensorik und Gefahrenzone.
Anwendungsgebiete in der Automatisierung
Die Kombination aus einem Tippkemper-Matrix Ex-Sensor und einem robusten Lichtleiter kommt überall dort zum Einsatz, wo Präzision unter widrigen Umständen gefordert ist:
- Lackieranlagen: Detektion von Bauteilen in lösemittelhaltiger Atmosphäre.
- Pharma & Chemie: Füllstandskontrolle und Objekterkennung in reaktiven Umgebungen.
- Schüttgut & Mühlen: Überwachung in staubexplosionsgefährdeten Bereichen.
Zertifizierte Sicherheit „Made in Germany“
Vertrauen Sie auf jahrzehntelange Erfahrung in der optischen Sensorik. Tippkemper-Matrix steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Lösungen erfüllen die strengen Anforderungen der ATEX und IECEx Richtlinien. Mit unseren Lichtleitern für den Ex-Bereich sichern Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Sie haben eine spezielle Anforderung für Ihre Ex-Zone? Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und finden Sie den passenden Lichtleiter für Ihre Applikation.
Lichtleiter für den Ex-Bereich
| Typ | Serie | Länge | Durchmesser | Ausführung | Ex-Zulassung | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKM-0500-04-L-GR-OP2 S185 | SKM | 500mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-0500-04-L-GR-OP2 | SKM | 500mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1500-04-L-GR-OP2 | SKM | 1500mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-5000-04-L-GR-OP2-S185 | SKM | 5000mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1300-02-T-GR-OP2 | SKM | 1300mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1500-04-L-GR-OP2-S185 | SKM | 1500mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1300-02-T-GN-OP2 | SKM | 1300mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1000-04-L-GR-OP2 | SKM | 1000mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-0500-02-T-GR-OP2 | SKM | 500mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1000-04-I-GR-OP2 | SKM | 1000mm | 4mm | Gerade Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-2000-02-T-GR-OP2 | SKM | 2000mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1500-04-I-GR-OP2 | SKM | 1500mm | 4mm | Gerade Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1500-02-T-GR-OP2 | SKM | 1500mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-3000-02-T-GR-OP2 | SKM | 3000mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-3500-02-T-GR-OP2 | SKM | 3500mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-0500-02-T-GN-OP2 | SKM | 500mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-0750-04-L-GR-OP2 S185 | SKM | 750mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-3000-04-I-GR-OP2 | SKM | 3000mm | 4mm | Gerade Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-2070-02-T-GN-OP2 | SKM | 2070mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1750-04-L-GR-OP2 | SKM | 1750mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1000-04-L-GR-OP2 | SKM | 1000mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1750-04-L-GR-OP2 S185 | SKM | 1750mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| SKM-1000-04-L-GR-OP2 S185 | SKM | 1000mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1500-05-T-GR-OP1 | VAM | 1500mm | 5mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1500-05-T-GR-OP2 | VAM | 1500mm | 5mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1000-05-T-GR-OP1 | VAM | 1000mm | 5mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1500-05-L-GM-OP3 | VAM | 1500mm | 5mm | L-Form, Metall | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-2000-05-L-GR-OP2 | VAM | 2000mm | 5mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1000-05-L-GR-OP2 | VAM | 1000mm | 5mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1500-05-L-GR-OP2 | VAM | 1500mm | 5mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-0500-05-L-GR-OP2 | VAM | 500mm | 5mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-5000-04-T-K2-OP2 | VAM | 5000mm | 4mm | T-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1000-04-L-KL-OP2 | VAM | 1000mm | 4mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-0500-04-L-KL-OP2 | VAM | 500mm | 4mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-2000-03-T-KL-OP2 | VAM | 2000mm | 3mm | T-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-5000-04-L-KL-OP1 | VAM | 5000mm | 4mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-5000-03-L-KL-OP1> | VAM | 5000mm | 3mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-5000-04-L-KL-OP2 | VAM | 5000mm | 4mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-5000-03-L-KL-OP2 | VAM | 5000mm | 3mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-0500-05-L-GR-OP1 | VAM | 500mm | 5mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1500-03-T-KL-OP7 | VAM | 1500mm | 3mm | T-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-0400-03-T-BO-OP2 | VAM | 400mm | 3mm | T-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1000-05-L-GM-OP3 | VAM | 1000mm | 5mm | L-Form, Metall | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-1500-05-L-GR-OP1 | VAM | 1500mm | 5mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| VAM-2000-05-L-GM-OP3 | VAM | 2000mm | 5mm | L-Form, Metall | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0350-02-L-GR-OP2 | MSM | 350mm | 2mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-02-T-GR-OP2 | MSM | 1000mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1500-03-L-BO-OP2 | MSM | 1500mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2000-03-T-KL-OP2 | MSM | 2000mm | 3mm | T-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-3000-03-L-BO-OP2 | MSM | 3000mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-04-L-GR-OP2 | MSM | 1000mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-02-T-GS-OP2 | MSM | 1000mm | 2mm | T-Form, Edelstahl | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2000-04-T-GR-OP2 | MSM | 2000mm | 4mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000/3000-03-L-BO-OP2 | MSM | 1000/3000mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-03-T-KL-OP2 | MSM | 1000mm | 3mm | T-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1500-04-T-GR-OP2 | MSM | 1500mm | 4mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-03-L-BO-OP2 | MSM | 500mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2000-03-L-BO-OP2 | MSM | 2000mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-02-L-GR-OP2 | MSM | 500mm | 2mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-02-L-GR-OP2 | MSM | 1000mm | 2mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1500-02-L-GR-OP2 | MSM | 1500mm | 2mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-02-L-KL-OP2 | MSM | 1000mm | 2mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-03-T-KL-OP2 | MSM | 500mm | 3mm | T-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-02-L-KL-OP2 | MSM | 500mm | 2mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-04-T-GR-OP2 | MSM | 1000mm | 4mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-04-L-GR-OP2 | MSM | 500mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1500-04-L-GR-OP2 | MSM | 1500mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2000-04-L-GR-OP2 | MSM | 2000mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2500-04-L-GR-OP2 | MSM | 2500mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-3000-04-L-GR-OP2 | MSM | 3000mm | 4mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2000-04-T-K2-OP2 | MSM | 2000mm | 4mm | T-Form, K2 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-04-T-GR-OP2 | MSM | 500mm | 4mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-03-T-KL-OP1 | MSM | 1000mm | 3mm | T-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-02-T-GR-OP2 | MSM | 500mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-5000-02-T-GR OP2 | MSM | 5000mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1500-02-T-GR-OP2 | MSM | 1500mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-04-T-GR-OP1 | MSM | 500mm | 4mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0500-03-L-BO-OP7 | MSM | 500mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-0700-04-T-GR-OP2 | MSM | 700mm | 4mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-03-L-BO-OP7 | MSM | 1000mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1000-02-L-GR-OP1 | MSM | 1000mm | 2mm | L-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-4000-03-L-BO-OP2 S238 | MSM | 4000mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2000-03-L-BO-OP1 S238 | MSM | 2000mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2000-03-L-BO-OP2 S238 | MSM | 2000mm | 3mm | L-Form, Bronze | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-2000-03-T-KL-OP2 S238 | MSM | 2000mm | 3mm | T-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-3000-02-T-GR-OP2 | MSM | 3000mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1500-02-T-GR-OP7 | MSM | 1500mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1500-02-T-GR-OP1-S247 | MSM | 1500mm | 2mm | T-Form, Silikonkautschuk mit Edelstahlwendelverstärkung | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| MSM-1500-02-L-KL-OP7 | MSM | 1500mm | 2mm | L-Form, Kunststoff | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWM-1000/4-30-L-2GD | QWM | 1000mm | 4mm | L-Form, 2GD | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWM-1000-04-T-3G-OP7 | QWM | 1000mm | 4mm | T-Form, 3G | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-1000/1250-4-30-L 2GD | QWV | 1000/1250mm | 4mm | L-Form, 2GD | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-1500-23-L-50-OP3 S093 | QWV | 1500mm | 23/50 | L-Form, OP3 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-2500-04-L-30-OP2 | QWV | 2500mm | 4mm | L-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-1500/4-30-L 1GD | QWV | 1500mm | 4mm | L-Form, 1GD | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-1000-04-L-30-90° OP1 | QWV | 1000mm | 4mm | L-Form, 90° | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-0300-04-L-5K-OP2 | QWV | 300mm | 4mm | L-Form, 5K | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-1500-04-L-5K-OP2 | QWV | 1500mm | 4mm | L-Form, 5K | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-1000-04-L-30-OP1 | QWV | 1000mm | 4mm | L-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-1000-04-L-60-OP1 | QWV | 1000mm | 4mm | L-Form, 60 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWV-1000-04-L-30-OP2 | QWV | 1000mm | 4mm | L-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-5000-04-L-30-OP2 | QWS | 5000mm | 4mm | L-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-0500-04-T-30-OP2 | QWS | 500mm | 4mm | T-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-1500/4-60-L | QWS | 1500mm | 4mm | L-Form, 60 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-1000-04-T-60-OP2 | QWS | 1000mm | 4mm | T-Form, 60 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-0500-04-T-60-OP2 | QWS | 500mm | 4mm | T-Form, 60 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-1000-04-T-30-OP2 | QWS | 1000mm | 4mm | T-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-0650-04-L-30-OP2 | QWS | 650mm | 4mm | L-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-0650-04-L-30-OP2 S342 | QWS | 650mm | 4mm | L-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-0500-04-T-30--OP2 | QWS | 500mm | 4mm | T-Form, 30 | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |
| QWS-0300-04-L-5K-OP2 | QWS | 300mm | 4mm | L-Form, 5K | Ex Zonen 1, 2, 21 und 22 | Datenblatt |































